Development Review Checklists – 2021 Archive
December 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Madison Estates | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Solstice | City of Caldwell | Checklist | Contact COMPASS staff |
| 5121 Gowen | City of Boise | Checklist | Application |
| Middlebury North | City of Nampa | Checklist | Application |
| Maple Leaf | City of Nampa | Checklist | Application |
| Alpha Development | City of Meridian | Checklist | Application |
| Apex East | City of Meridian | Checklist | Application |
November 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Terrace Falls | City of Nampa | Checklist | Application |
| Shannon 42 Logistics | City of Nampa | Checklist | Application |
| Epic Development | Ada County | Checklist | Application |
| Rackham East/Eagle View Apartments | City of Meridian | Checklist | Application |
| EL64, LLC | Canyon County | Checklist | Application |
| Lennon Pointe | City of Meridian | Checklist | Application |
| Chestnut Heights South | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Wager’s Acres II | City of Nampa | Checklist | Application |
| Settlers Square | City of Meridian | Checklist | Application |
| Pheasant Heights | City of Middleton | Checklist | Application |
| Willow Wood Estates | City of Middleton | Checklist | Application |
October 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Targee Apartments | City of Boise | Checklist | Application |
| Jamestown Ranch | City of Meridian | Checklist | Application |
| Outerbanks | City of Meridian | Checklist | Application |
| Black Cat Industrial | City of Meridian | Checklist | Application |
| Shoshone Falls | Canyon County | Checklist | Application |
| Troost Rezone | Canyon County | Checklist | Application |
| Timbergrass Apartments – Updated | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Ledgestone | City of Kuna | Checklist | Application |
| Carter John Townhomes | City of Middleton | Checklist | Application |
September 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Aviator Springs | City of Meridian | Checklist | Application |
| Wager’s Acres | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Pera Place | City of Meridian | Checklist | Application |
| Regency at River Valley Phase 3 | City of Meridian | Checklist | Application |
| Southridge Apartments Phase 3 | City of Meridian | Checklist | Application |
| Capitol Student Housing | City of Boise | Checklist | Application |
| 933 E State St | City of Eagle | Checklist | Application |
| Locust Grove Estates | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Magnolia Estates | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Happy Valley Apartments | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Mint Farm Estates | Canyon County | Checklist | Application |
| Willowbrook | City of Star | Checklist | Application |
| Wood Poppy | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Trestle Creek | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Valente | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Falcon Townhouses | City of of Nampa | Checklist | Application |
| Virginia Park | City of Caldwell | Checklist | Application |
August 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Sears Multifamily | City of Boise | Checklist | Application |
| Murio Farms | City of Boise | Checklist | Application |
| 917 S Lusk | City of Boise | Checklist | Application |
| Sabino’s Rocky Ridge | City of Kuna | Checklist | Application |
| Ewing Meadows | City of Kuna | Checklist | Application |
| East Kuna Industrial | City of Kuna | Checklist | Application |
| Fenway | City of Nampa | Checklist | Application |
| Canyon Ridge | City of Boise | Checklist | Application |
| Sweetwater Glen | City of Nampa | Checklist | Application |
| Falcon Crest Golf Villages | City of Kuna | Checklist | Application |
July 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| River Pointe | City of Middleton | Checklist | Application |
| Centerville | City of Meridian | Checklist | Application |
| Passero Ridge | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Benari Estates | City of Eagle | Checklist | Application |
| Merlin | City of Kuna | Checklist | Application |
| Briar Ridge | City of Meridian | Checklist | Application |
| Langtree Bungalows | City of Star | Checklist | Application |
| Rooster Hollow | City of Star | Checklist | Contact COMPASS staff |
June 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Fountain Park | City of Star | Checklist | Application |
| Milestone Ranch | City of Star | Checklist | Application |
| Beaconwood | City of Eagle | Checklist | Application |
| Sadie Creek | City of Kuna | Checklist | Application |
| TM Creek | City of Meridian | Checklist | Application |
| Cole Road Apartments | City of Boise | Checklist | Application |
| Andorra | City of Meridian | Checklist | Application |
| Greenhurst Multifamily | City of Nampa | Checklist | Application |
| River Pointe | City of Middleton | Checklist | Application |
| Sterling Lakes | City of Middleton | Checklist | Application |
| Hartley Lane Townhomes | City of Middleton | Checklist | Application |
May 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Cherished Estates | City of Star | Checklist | Application |
| Inspirado | City of Star | Checklist | Application |
| Starpointe | City of Star | Checklist | Application |
| Oaklawn Crossing | City of Star | Checklist | Application |
| Harvest Creek | City of Nampa | Checklist | Application |
| Indian Creek Estates | City of Nampa | Checklist | Application |
| Norfolk Apartments | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Skyview | City of Eagle | Checklist | Application |
| Farmstead Apartments | City of Nampa | Checklist | Application |
| Ashcreek | City of Boise | Checklist | Application |
| Timbergrass Apartments | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Millstone Farm | City of Eagle | Checklist | Application |
| Snoqualmie Basin | City of Eagle | Checklist | Application |
| Gramercy Commons | City of Meridian | Checklist | Application |
| The 10 at Meridian | City of Meridian | Checklist | Application |
| Campbell | City of Middleton | Checklist | Application |
| Stargazer | City of Star | Checklist | Application |
| Rivermoor | City of Star | Checklist | Application |
April 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Broadstone | City of Nampa | Checklist | Application |
| Spyglass Ridge | City of Nampa | Checklist | Application |
| Pleasant Valley | City of Boise | Checklist | Application |
| Delmas | Canyon County | Checklist | Application |
| Route 44 Crossing | City of Eagle | Checklist | Application |
| Cranefield | City of Star | Checklist | Application |
| Locust Lane | City of Nampa | Checklist | Application |
| Amity Project | City of Nampa | Checklist | Application |
| Cityside Apartments | City of Nampa | Checklist | Application |
March 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Harris Ranch East | City of Boise | Checklist | Application |
| Mason Creek | City of Caldwell | Checklist | Application |
| Markovetz Rezone | City of Kuna | Checklist | Application |
| Park River | City of Star | Checklist | Application |
| East Star River Ranch | City of Star | Checklist | Application |
| Seasons at Meridian | City of Meridian | Checklist | Application |
| Carrara | City of Eagle | Checklist | Application |
| Gowen Village | City of Boise | Checklist | Application |
| Sunnyvale | City of Nampa | Checklist | Application |
| Villagio | City of Meridian | Checklist | Application |
| Skybreak | City of Meridian | Checklist | Application |
| Torrente Secco | City of Eagle | Checklist | Application |
| Terra View | City of Eagle | Checklist | Application |
| Arvory Crest | City of Eagle | Checklist | Application |
| Wildrye Creek | City of Star | Checklist | Application |
| Station at Gateway | City of Nampa | Checklist | Application |
| Arrowhead Heights | City of Kuna | Checklist | Application |
February 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Lovelace Kido | Canyon County | Checklist | Application |
| Marshall Davis Rezone | Canyon County | Checklist | Application |
| El Monterrey | City of Caldwell | Checklist | Application |
January 2021
| Development | Agency | Development Checklist | Application |
|---|---|---|---|
| Broadstone | City of Nampa | Checklist | Application |
| Shafer View Terrace | City of Meridian | Checklist | Application |
| Middlebury | City of Nampa | Checklist | Application |
| White Pines | City of Nampa | Checklist | Application |
| Chase | City of Nampa | Checklist | Application |
| Foxcroft | City of Meridian | Checklist | Application |
| Chewie | City of Meridian | Checklist | Application |
